EDGE
SIGNAL FUSION AND EXPECTED-EDGE CALCULATION
CURRENT STATE
| ITEM | STATE / VALUE | STATUS |
|---|---|---|
| Status | Monitoring BTC | OPERATIONAL |
| Score | Computed from live stream | READY |
| Confidence | Calibrated per signal | READY |
| Model version | 1.0.0 | READY |
CURRENT FEATURES
| ITEM | STATE / VALUE | STATUS |
|---|---|---|
| Weighted agent inputs | Enabled | OPERATIONAL |
| Freshness | Enabled | OPERATIONAL |
| Dispersion | Enabled | OPERATIONAL |
| Regime compatibility | Enabled | OPERATIONAL |
| Cost-adjusted expectancy | Enabled | OPERATIONAL |
SIGNAL HISTORY
NO PERSISTED SIGNAL HISTORY YET
HISTORICAL ACCURACY
INSUFFICIENT SAMPLE
CONSENSUS CONTRIBUTION
AWAITING PERSISTED CONSENSUS SNAPSHOTS