GUARD
RISK MANAGEMENT AND ABSOLUTE SAFETY VETO
CURRENT STATE
| ITEM | STATE / VALUE | STATUS |
|---|---|---|
| Status | Monitoring BTC | OPERATIONAL |
| Score | Computed from live stream | READY |
| Confidence | Calibrated per signal | READY |
| Model version | 1.0.0 | READY |
CURRENT FEATURES
| ITEM | STATE / VALUE | STATUS |
|---|---|---|
| Exposure limits | Enabled | OPERATIONAL |
| Stale feeds | Enabled | OPERATIONAL |
| Venue health | Enabled | OPERATIONAL |
| Order storm / duplicates | Enabled | OPERATIONAL |
| Emergency kill | Enabled | OPERATIONAL |
SIGNAL HISTORY
NO PERSISTED SIGNAL HISTORY YET
HISTORICAL ACCURACY
INSUFFICIENT SAMPLE
CONSENSUS CONTRIBUTION
AWAITING PERSISTED CONSENSUS SNAPSHOTS