KELLY
POSITION SIZING AND CAPITAL ALLOCATION
CURRENT STATE
| ITEM | STATE / VALUE | STATUS |
|---|---|---|
| Status | Monitoring BTC | OPERATIONAL |
| Score | Computed from live stream | READY |
| Confidence | Calibrated per signal | READY |
| Model version | 1.0.0 | READY |
CURRENT FEATURES
| ITEM | STATE / VALUE | STATUS |
|---|---|---|
| Fractional Kelly | Enabled | OPERATIONAL |
| Volatility scaling | Enabled | OPERATIONAL |
| Risk budget | Enabled | OPERATIONAL |
| Drawdown reduction | Enabled | OPERATIONAL |
| Hard exposure caps | Enabled | OPERATIONAL |
SIGNAL HISTORY
NO PERSISTED SIGNAL HISTORY YET
HISTORICAL ACCURACY
INSUFFICIENT SAMPLE
CONSENSUS CONTRIBUTION
AWAITING PERSISTED CONSENSUS SNAPSHOTS